Paket 1 : PENGUJIAN AIR BERSIH (Lengkap) (Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/1990)
| No. | Parameter | Biaya |
| (Rp) | ||
| Parameter Fisik Kimia | ||
| 1. | Bau | 1.500 |
| 2. | Jumlah Z.Pdt terlarut (TDS) | 8.000 |
| 3. | Kekeruhan | 1.500 |
| 4. | Rasa | 1.500 |
| 5. | Suhu | 1.500 |
| 6. | Warna | 6.000 |
| 7. | Air raksa (Hg)* | 26.000 |
| 8. | Arsen (As)* | 26.000 |
| 9. | Besi (Fe) | 8.000 |
| 10. | Deterjen | 20.000 |
| 11. | Fluorida (F - ) | 8.000 |
| 12. | Kadmium (Cd)* | 17.000 |
| 13. | Kesadahan sebagai CaCO3 | 6.000 |
| 14. | Klorida (Cl-) | 6.000 |
| 15. | Kromium (Cr+6)* | 8.000 |
| 16. | Mangan (Mn) | 8.000 |
| 17. | Natrium (Na) | 8.000 |
| 18. | Nitrat (NO3-N) | 8.000 |
| 19. | Nitrit (NO2-N) | 8.000 |
| 20. | Perak (Ag) | 17.000 |
| 21. | pH | 5.000 |
| 22. | Selenium (Se)* | 26.000 |
| 23. | Seng (Zn) | 17.000 |
| 24. | Sianida (CN)* | 15.000 |
| 25. | Sulfat (SO4-) | 8.000 |
| 26. | Timbal (Pb)* | 17.000 |
| 27. | Zat Organik (KmnO4) | 8.000 |
| Jumlah | 290.000 |
|
| Parameter Biologi | ||
| 1 | ||
| Total Biaya | 330.000 |
|
Paket 2 : PENGUJIAN AIR BERSIH (Par. Terbatas) (Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/1990)
| No | Parameter | Biaya |
| (Rp) | ||
| Parameter Fisik Kimia | ||
| 1. | Bau | 1.500 |
| 2. | Jumlah Z.Pdt terlarut (TDS) | 8.000 |
| 3. | Kekeruhan | 1.500 |
| 4. | Rasa | 1.500 |
| 5. | Suhu | 1.500 |
| 6 | Warna | 6.000 |
| 7. | Besi (Fe) | 8.000 |
| 8. | Deterjen | 20.000 |
| 9. | Fluorida (F - ) | 8.000 |
| 10. | Kesadahan sebagai CaCO3 | 6.000 |
| 11. | Klorida (Cl-) | 6.000 |
| 12. | Mangan (Mn) | 8.000 |
| 13. | Natrium (Na) | 8.000 |
| 14. | Nitrat (NO3-N) | 8.000 |
| 15. | Nitrit (NO2-N) | 8.000 |
| 16. | pH | 5.000 |
| 17. | Sianida (CN)* | 15.000 |
| 18. | Sulfat (SO4-) | 8.000 |
| 19. | Zat Organik (KmnO4) | 8.000 |
| Jumlah | 136.000 |
|
| Parameter Biologi | ||
| 1 | Coliform | 40.000 |
| Total Biaya | 176.000 |
|
Paket 1 : PENGUJIAN AIR MINUM (Lengkap) (Kepmenkes RI NO.907/MENKES/SK/VII/2002)
| No. | Parameter | Biaya |
| (Rp) | ||
| Parameter Fisik Kimia | ||
| 1 | Bau | 1.500 |
| 2 | Jml. Z.Pdt Terlarut (TDS) | 8.000 |
| 3 | Kekeruhan | 1.500 |
| 4 | Rasa | 1.500 |
| 5 | Temperatur | 1.500 |
| 6 | Warna | 6.000 |
| 7 | Air raksa (Hg)* | 26.000 |
| 8 | Aluminium (Al) | 17.000 |
| 9 | Ammonia (NH3) | 8.000 |
| 10 | Arsen (As)* | 26.000 |
| 11 | Antimon (Sb) | 17.000 |
| 12 | Barium (Ba) | 17.000 |
| 13 | Boron (B) | 17.000 |
| 14 | Besi (Fe) | 8.000 |
| 15 | Deterjen | 20.000 |
| 16 | Fluorida (F -) | 8.000 |
| 17 | Hidrogen Sulfida (H2S) | 12.000 |
| 18 | Kadmium (Cd)* | 17.000 |
| 19 | Kromium (Cr+6)* | 8.000 |
| 20 | Kesadahan sbg CaCO3 | 6.000 |
| 21 | Klorida ( Cl-) | 6.000 |
| 22 | Mangan (Mn) | 8.000 |
| 23 | Molibdenum (Mo) | 17.000 |
| 24 | Natrium (Na) | 8.000 |
| 25 | Nitrat (sbg NO3- ) | 8.000 |
| 26 | Nitrit (sbg NO2- ) |
8.000 |
| 27 | Nikel (Ni) | 17.000 |
| 28 | pH | 5.000 |
| 29 | Selenium (Se)* | 26.000 |
| 30 | Seng (Zn) | 17.000 |
| 31 | Sianida (CN)* | 15.000 |
| 32 | Sisa Chlor (Cl2) | 5.000 |
| 33 | Sulfat (SO4-) | 8.000 |
| 34 | Tembaga (Cu) | 17.000 |
| 35 | Timbal (Pb)* | 17.000 |
| Jumlah | 409.000 |
|
| Parameter Biologi | ||
| 1 | Coliform | 40.000 |
| 2 | Coli Tinja | 60.000 |
| Jumlah | 100.000 |
|
| Total Biaya | 509.000 |
|
Paket 2 :JENIS PENGUJIAN AIR MINUM (Par.Terbatas) (Kepmenkes RI NO.907/MENKES/SK/VII/2002)
| No | Parameter | Biaya (Rp) |
| Parameter Fisik Kimia | ||
| 1 | Bau | 1.500 |
| 2 | Kekeruhan | 1.500 |
| 3 | Warna | 6.000 |
| 4 | Rasa | 1.500 |
| 5 | Jml.Z.Pdt Terlarut (TDS) | 8.000 |
| 6 | Ammonia (NH3) | 8.000 |
| 7 | Besi (Fe) | 8.000 |
| 8 | Deterjen | 20.000 |
| 9 | Fluorida (F) | 8.000 |
| 10 | Hidrogen Sulfida (H2S) | 12.000 |
| 11 | Kesadahan (sbg CaCO3) | 6.000 |
| 12 | Klorida (Cl-) | 6.000 |
| 13 | Mangan (Mn) | 8.000 |
| 14 | Nitrat (sbg NO3-) | 8.000 |
| 15 | Nitrit (sbg NO2-) | 8.000 |
| 16 | pH | 5.000 |
| 17 | Cianida (CN) | 15.000 |
| 18 | Sulfat (SO4) | 8.000 |
| 19 | Natrium (Na) | 8.000 |
| 20 | Zat Organik (KMnO4) | 8.000 |
| Jumlah | 154.500 |
|
| Parameter Biologi | ||
| 1 | Coliform | 40.000 |
| 2 | Coli Tinja | 60.000 |
| Jumlah | 100.000 |
|
| Total Biaya | 254.500 |
|

