Jumlah dan Tingkat Pendidikan SDM
| No | Jenis pendidikan | Jumlah |
| I | Pasca Sarjana (S2) | |
| 1. Kesehatan Masyarakat | 3 |
|
| 2. Biologi | 1 |
|
| 3. Teknik Lingkungan | 1 |
|
| 4. Kesehatan Lingkungan | 6 |
|
| 5. Entomologi | 1 |
|
| Jumlah | 15 |
|
| II. | Sarjana (S1) | |
| 1. Kesehatan Masyarakat | 12 |
|
| 2. Teknik Lingkungan | 4 |
|
| 3. Dokter | 7 |
|
| 4. Sosial Politik | 2 |
|
| 5. Teknik Kimia | 3 |
|
| 6. Fisika | 0 |
|
| 7. Kimia | 3 |
|
| 8. Biologi | 5 |
|
| 9. Ekonomi | 2 |
|
| 10. Hukum | 1 |
|
| 11. Komputer | 1 |
|
| Jumlah | 40 |
|
| III. | D III | |
| 1. Kesehatan Lingkungan | 21 |
|
| 2. Analis | 5 |
|
| 3. Manajemen Informatika | 1 |
|
| 4. Manajemen | 2 |
|
| 5. Teknik Lingkungan | 1 |
|
| Jumlah | 30 |
|
| IV. | SLTA | |
| 1. SMA | 12 |
|
| 2. SMAK | 10 |
|
| 3. SMEA | 6 |
|
| 4. STM | 13 |
|
| Jumlah | 41 |
|
| V | < SLTA | 10 |
| Jumlah | 10 |
|
| TOTAL KESELURUHAN | 135 |
|

