STRUKTUR ORGANISASI
Nama |
Jabatan |
NIP |
| Drs. H. Maryadi Broto Suwandi, M.Kes | Kepala | 140 093 408 |
| Eddy Suwandi Saputra, ST, M.Kes | Kabag Tata Usaha | 140 135 171 |
| Ir. Sigit Hernowo, M.Kes | Kabid SE | 140 129 859 |
| Ir. Hartiningsih, MS | Kabid PTL | 140 131 378 |
| Wawan Hermawan,ST, M.Kes | Kabid ADKL | 140 111 700 |
| Siswati Elyna Tarigan, SKM | Kasubbag Program & Laporan | 140 343 589 |
| Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes | Kasubbag Umum | 140 285 797 |
| Eddy Suwandi Saputra, ST, M.Kes | PLT. Kasie Advokasi KLB | 140 135 171 |
| Dra. Setyalastuti, MSi | Kasie Pengkajian & Diseminasi | 140 161 600 |
| Drs. Prayudi Afiyanto | KasieTPM | 140 143 253 |
| Edy Handayanto, AMKL | Kasie Teknologi Laboratorium | 140 121 226 |
| Feri Astuti, ST | Kasie Lingk. Fisika dan Kimia | 140 350 181 |
| Drs. Hendratno | Kasie Lingkungan Biologi | 140 253 662 |

